Es wird für die Rennserie eine interne Rangliste als eine Art Wettkampf geführt. Angelehnt an das Punktesystem der Ligawertung inkl. Alters-/Geschlechtsboni wird am Ende der Serie der
"Triathlonverein Dresden ZTS Champion 23/24"
gekürt.
Die Punktestände werden hier auf der Seite veröffentlicht.
Zur Kommunikation sei die Whatsapp-Gruppe empfohlen - wer da noch nicht drin ist, bitte Bescheid geben. Ansonsten gibt es unseren Discord - Server.
Punktestand ZTS
Rennen 1 | Rennen 2 | Rennen 3 | ||||
Zeit inkl. Bonus | Punkte | Zeit | Punkte | Zeit | Punkte | |
Andreas | 00:32:18 | 20 | ||||
Stephan | 00:33:14 | 19 | ||||
Marco | 00:33:33 | 18 | ||||
Olaf | 00:33:34 | 17 | ||||
Björn | 00:33:41 | 16 | ||||
Bruno S. | 00:33:44 | 15 | ||||
Antje | 00:34:20 | 14 | ||||
Max T. | 00:34:30 | 13 | ||||
Yasmin | 00:34:44 | 12 | ||||
Jule | 00:35:02 | 11 | ||||
Rene M. | 00:35:06 | 10 | ||||
Dominik | 00:35:40 | 9 | ||||
Bruno H. | 00:35:51 | 8 | ||||
Sebastian | 00:37:37 | 7 | ||||
Jochen | 00:37:40 | 6 | ||||
Jan | 00:37:46 | 5 | ||||
Anne S. | 00:38:07 | 4 | ||||
Danny | 00:38:15 | 3 | ||||
Roland | 00:38:57 | 2 | ||||
Markus | 00:41:09 | 1 | ||||
Rene J. | 00:41:54 | 0 | ||||
Michael | 00:44:56 | 0 | ||||
Andre | 0 | |||||
Anna | 0 | |||||
Ben | 0 | |||||
Cedric | 0 | |||||
Ferdinand | 0 | |||||
Jean-Luc | 0 | |||||
Lara | 0 | |||||
Lars | 0 | |||||
Manu | 0 | |||||
Marvin | 0 | |||||
Max G. | 0 | |||||
Paulina | 0 | |||||
Pauline | 0 | |||||
Peter | 0 | |||||
Ralf | 0 | |||||
Rene S. | 0 | |||||
Robert | 0 | |||||
Sophie | 0 |
Die Punkte werden Anhand der Zielzeit mit folgenden Boni ermittelt:
Bonus in % | ||
AK | H | D |
20 | 0,10% | 13% |
25 | 0,00% | 11% |
30 | 0,50% | 12% |
35 | 1,50% | 13% |
40 | 2,40% | 14% |
45 | 4,40% | 15% |
50 | 7,40% | 18% |
55 | 11% | 25% |
60 | 16% | 32% |
65 | 24% | 45% |
Folgend die Mannschaftseinteilung - bitte bei der Anmeldung die Teamnamen und die Ligen richtig berücksichtigen:
Mannschaftsnamen: Dresdner Spitzen Triathlonteam Damen/Männer 1/Männer 2/Männer 3
Die Anmeldung muss jeder direkt unter ztsracing.de erledigen - denkt auch an das nötige ZwiftPower Profil.
Damen (1BL ) | Männer 1 (2BL) | Männer 2 (RL) | Männer 3 (LL) |
Sophie | Bruno S. | Bruno H. | Olaf |
Pauline | Marvin | Jochen | Roland |
Lara | Max T. | Sebastian | Michael |
Antje | Robert | Ferdinand | Andre |
Anne Sophie | Andreas | Dominik | Lars |
Anna | Stephan | Ben | Rene S. |
Paulina | Björn | Danny | Markus |
Jule | Marco | Jean-Luc | Rene M. |
Yasmin | Max G. | Rene J. | Cedric |
Manu | Peter | Jan | Ralf |